Propuesta de un plan para la gestión sostenible de residuos, aplicando la ciencia del comportamiento en la Colonia Sitraterco de la Lima, Cortés
| dc.contributor | Keren Jemimah Vallejo Alvarenga | |
| dc.contributor | ||
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Jorge Alejandro Valle Riveiro | |
| dc.creator | ||
| dc.date | 05/01/23 07:57 | |
| dc.date | 05/01/23 07:57 | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date | Julio-2015 | |
| dc.date | 2018-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:42:28Z | |
| dc.description | Esta investigación planteó la necesidad de implementar un Sistema de Información Geográfico (SIG) para que una empresa de energía eléctrica lograra resolver la problemática de excesiva demora en atender órdenes de servicio solicitadas por sus clientes, qu | |
| dc.description | This research raised the need to implement a Geographic Information System (GIS) for an electric power company to solve the problem of excessive delay in serving service orders requested by their customers, which in turn affected the institutional image r | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | URL del documento | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8454 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/12011 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Clientes | |
| dc.subject | Ordenes de Servicio | |
| dc.subject | Regresión Lineal | |
| dc.title | Propuesta de un plan para la gestión sostenible de residuos, aplicando la ciencia del comportamiento en la Colonia Sitraterco de la Lima, Cortés | |
| dc.type | Thesis |
