Determinación del Estándar de Mano de Obra Indirecta del Puesto de Controlador de Producción en Planta de Alimentos Balanceados de Dos Pinos.
| dc.contributor | Grant Chaves, Melissa | |
| dc.contributor | Sánchez Morales, Roberto | |
| dc.contributor | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| dc.contributor | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
| dc.coverage | COSTA RICA | |
| dc.creator | Gutiérrez Murillo, Héctor | |
| dc.date | 2019-03-01T21:20:57Z | |
| dc.date | 2019-03-01T21:20:57Z | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:53:04Z | |
| dc.description | Optimizar la actividad que ejecuta el puesto de Controlador de Producción de la Planta de Alimentos Balanceados de Dos Pinos mediante la determinación de un estándar de mano de obra indirecta como base necesaria para aumentar la eficiencia del puesto a partir del cuarto trimestre del 2018. | |
| dc.description | Bachillerato en Ingeniería Industrial | |
| dc.format | 180 p. | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial. | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3848 | |
| dc.identifier | IND-HE 0600 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/13783 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | |
| dc.subject | ESTÁNDARES | |
| dc.subject | MANO OBRA | |
| dc.subject | PRODUCCIÓN | |
| dc.subject | CONTROL | |
| dc.title | Determinación del Estándar de Mano de Obra Indirecta del Puesto de Controlador de Producción en Planta de Alimentos Balanceados de Dos Pinos. | |
| dc.type | TFG |
