El CRM y su impacto en los resultados de la compañía Hewlett Packard Enterprise en la región de Centro América durante el primer semestre del año fiscal 2024
| dc.contributor | Tenorio Rojas, Luis Fernando | |
| dc.contributor | Salazar Chacón, Christian | |
| dc.contributor | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.contributor | Administración de negocios con énfasis en banca y finanzas | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.creator | Mesen Pereira, Edgar Bernardo | |
| dc.date | 2025-01-27T21:12:16Z | |
| dc.date | 2025-01-27T21:12:16Z | |
| dc.date | 2025 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:32:24Z | |
| dc.description | Las compañías con el pasar del tiempo han evolucionado su gestión empresarial a pasos agigantados gracias a los sistemas de información, los mismos ayudan a llevar una gestión administrativa y financiera adecuada que les permite a los tomadores de decisiones, colaboradores y distintos departamentos a tener correlación en los objetivos planteados por las compañías. | |
| dc.description | Maestría | |
| dc.format | 108 p. | |
| dc.format | Digital | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/8930 | |
| dc.identifier | ADM -1634 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/10245 | |
| dc.language | Español | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | CUSTOMER RELATIONSHIP MANAGEMENT | |
| dc.subject | SISTEMAS DE INFORMACIÓN | |
| dc.subject | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | |
| dc.subject | ENFOQUE EN RESULTADOS | |
| dc.subject | CLIENTES | |
| dc.subject | FINANZAS | |
| dc.title | El CRM y su impacto en los resultados de la compañía Hewlett Packard Enterprise en la región de Centro América durante el primer semestre del año fiscal 2024 | |
| dc.type | Trabajo Final de Graduación |
