Estudio de factibilidad para implementación de la oficina de administración de proyectos en la Empresa ENERCOM
| dc.contributor | Carlos Augusto Zelaya Oviedo | |
| dc.contributor | José Aman Tabora | |
| dc.contributor | ||
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Josué Rolando Mendoza Sevilla | |
| dc.date | 05/01/23 08:04 | |
| dc.date | 05/01/23 08:04 | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date | Julio-2014 | |
| dc.date | 2014-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:17:54Z | |
| dc.description | El presente proyecto de investigación tuvo como principal objetivo el desarrollo de un sistema de información de control estadístico de los equipos y servicios que ofrece la empresa de telecomunicaciones Tigo. Este sistema será utilizado por el Departamen | |
| dc.description | The present proyect of investigation has the main objective to develop an information system of stadistical control of equipment that the company of telecomunications Tigo offers. This system will be used for the engineering department of the company alre | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | URL del documento | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8655 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/17767 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Sistema de Información | |
| dc.subject | Indicadores de Calidad | |
| dc.subject | Control Estadístico | |
| dc.title | Estudio de factibilidad para implementación de la oficina de administración de proyectos en la Empresa ENERCOM | |
| dc.type | Thesis |
