Aceptación de las aplicaciones bancarias por parte de los usuarios en Tegucigalpa, Honduras
| dc.contributor | Rolando Arturo Cacéres Moreno | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Lourdes Michell Almendarez Escoto | |
| dc.creator | Fernando Enrique Cardona Villalta | |
| dc.creator | Luis Ernesto López Matute | |
| dc.date | 2023-01-05T17:24:56Z | |
| dc.date | 2023-01-05T17:24:56Z | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date | Diciembre-2020 | |
| dc.date | 2020-12-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:55:46Z | |
| dc.description | El presente informe consiste en desvelar el nivel de aceptación de las aplicaciones digitales bancarias por parte de los usuarios financieros que residen en Tegucigalpa. Para determinar lo anterior primeramente detallaremos el plan | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/10026 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/14258 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | |
| dc.subject | Aplicación web | |
| dc.subject | Consumidor | |
| dc.subject | Bancos | |
| dc.title | Aceptación de las aplicaciones bancarias por parte de los usuarios en Tegucigalpa, Honduras | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
