Presupuesto orientado a resultados: avances e implicaciones en la vinculación de la planificación y el presupuesto en Honduras
| dc.contributor | Eloisa Rodríguez | |
| dc.contributor | Raúl Calle Ramírez | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Angie Andrea Colindres Salinas | |
| dc.creator | Víctor David López Galindo | |
| dc.date | 05/01/23 08:42 | |
| dc.date | 05/01/23 08:42 | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date | Octubre-2016 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:59:50Z | |
| dc.description | La presente investigación se desarrolló a partir del análisis de la actual vinculación plan-presupuesto en Honduras y el contraste de la Gestión para Resultados (GpR) implementada en los últimos años por la mayoría de países latinoamericanos, que surge co | |
| dc.description | This research was developed from the analysis of the current linkage plan-budget in Honduras and contrast Managing for Development Results (MfDR) implemented in recent years by most Latin American countries, emerging as innovation proposal in terms of bud | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | URL del documento | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8738 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/14978 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Gestión | |
| dc.subject | Planificación | |
| dc.subject | Presupuesto | |
| dc.title | Presupuesto orientado a resultados: avances e implicaciones en la vinculación de la planificación y el presupuesto en Honduras | |
| dc.type | Thesis |
