Análisis de costo beneficio del uso de aisladores sísmicos basal en estructuras y modelo comparativo mediante el uso de etabs
| dc.contributor | Freddy Antonio Vides Romero | |
| dc.contributor | ||
| dc.coverage | Honduras | |
| dc.creator | Kevin Leonardo Perdomo Martínez | |
| dc.creator | Roger Mauricio Carias Martínez | |
| dc.date | 04/01/23 14:36 | |
| dc.date | 2023-01-04T20:36:23Z | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date | Octubre-2021 | |
| dc.date | 2021-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:34:25Z | |
| dc.description | La presente investigación, se orienta en el análisis dinámico de dos edificaciones conformadas por un sistema de marcos rígidos y un sistema metálico con perfilería W mediante la modelación y la comparación de los resultados de los desplazamientos y con u | |
| dc.description | The present investigation is oriented in the dynamic analysis of two buildings made up of a rigid reinforced concrete frame system and a metallic system with W profiles by modeling and comparing the results of the displacements and with an analysis for th | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7372 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/20038 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Análisis dinámico | |
| dc.subject | Análisis modal espectral | |
| dc.subject | Disipadores símicos | |
| dc.title | Análisis de costo beneficio del uso de aisladores sísmicos basal en estructuras y modelo comparativo mediante el uso de etabs | |
| dc.type | Thesis |
