Caracterización físico-mecánica de los agregados y su influencia en la calidad del hormigón
| dc.contributor | Carlos Augusto Zelaya Oviedo | |
| dc.contributor | Oscar Reniery Sánchez Rosales | |
| dc.contributor | Karla Antonia Uclés Brevé | |
| dc.coverage | Ilama, Santa Barbara, Honduras | |
| dc.creator | Juan Manuel Álvarez Soto | |
| dc.date | 04/01/23 14:36 | |
| dc.date | 04/01/23 14:36 | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date | Julio-2017 | |
| dc.date | 2017-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:45:04Z | |
| dc.description | El hormigón está compuesto, de agregados que constituyen entre 60 al 80% del volumen de la masa endurecida, contribuyendo a mejorar la resistencia del hormigón, que en general mientras más densamente pueda empaquetarse el agregado, mejor será la resistenc | |
| dc.description | The concrete is composed of aggregates that constitute between 60 to 80% of the volume of the hardened mass, contributing to improve the strength of the concrete, that in general, the more densely the aggregate can be packaged, the better the resistance t | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | URL del documento | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7359 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/12428 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Diseño | |
| dc.subject | Hormigon | |
| dc.subject | Resistencia | |
| dc.title | Caracterización físico-mecánica de los agregados y su influencia en la calidad del hormigón | |
| dc.type | Thesis |
