Optimización del ratio DC/AC de sistemas fotovoltaicos en función de su ubicación geográfica
| dc.contributor | Héctor Fernando Villatoro Flores | |
| dc.coverage | Honduras | |
| dc.creator | Javier Alfredo Amaya Yaegyy | |
| dc.date | 05/01/23 20:31 | |
| dc.date | 2023-01-06T02:31:40Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date | Octubre-2019 | |
| dc.date | 2019-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:32:55Z | |
| dc.description | A medida la tecnología va logrando un mayor desarrollo, las tendencias de diseño de los sistema fotovoltaicos también progresan. Esto se ve reflejado al determinar el ratio DC/AC, el cual es una razón de diseño y parámetro técnico en un sistema fotovoltai | |
| dc.description | As the technology becomes more developed, the design trends of photovoltaic systems also progress. This is reflected when determining the DC/AC ratio, which is a design ratio and technical parameter in a photovoltaic system that arises from the existence | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11411 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/19809 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Mantenimiento | |
| dc.subject | Capacidad | |
| dc.subject | Enfoque | |
| dc.title | Optimización del ratio DC/AC de sistemas fotovoltaicos en función de su ubicación geográfica | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
