Diseño de sistema automatizado para siembra de chapola de café
| dc.contributor | Rigoberto Castro Castro | |
| dc.contributor | Rene León Quant | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Walter José Cantarero Vázquez | |
| dc.creator | Osman Jeancarlo Romero Hernández | |
| dc.creator | Eduardo Benjamín Casco Valle | |
| dc.date | 2023-01-05T17:06:50Z | |
| dc.date | 2023-01-05T17:06:50Z | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date | Enero-2020 | |
| dc.date | 2020-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:08:56Z | |
| dc.description | La agronomía es una de las primordiales actividades económicas realizadas en Honduras, siendo el café el principal producto hondureño de exportación agrícola. Sin embargo, actividades como la siembra de chapolas y llenados de bolsa se siguen realizando de | |
| dc.description | Agronomy is one of the main economic activities carried out in the country, with coffee being the main Honduran agricultural export product. However, activities such as sowing of poplars and stockpiles of bags are still carried out in a conventional manne | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/9641 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/16442 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Diseño | |
| dc.subject | Ingeniería De Control | |
| dc.subject | Sistema Automatizado | |
| dc.title | Diseño de sistema automatizado para siembra de chapola de café | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
