Propuesta de un sistema pael monitoreo inalámbrico electrocardiográfico ambulatorio mediante la aplicación ECG monitor
| dc.contributor | Kario Alexandro Villafranca Reyes | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Andres Roberto Elvir Herrera | |
| dc.date | 2023-01-06T03:06:08Z | |
| dc.date | 2023-01-06T03:06:08Z | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date | Octubre-2021 | |
| dc.date | 2021-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:11:19Z | |
| dc.description | Se propuso el desarrollo de un sistema para el monitoreo inalámbrico electrocardiográfico ambulatorio mediante la aplicación móvil “ECG Monitor” donde se podrán ver los resultados en tiempo real. Contribuyendo con esto al problema que se sufre en el mundo | |
| dc.description | The development of an ambulatory wireless electrocardiographic monitoring system through the mobile application ECG Monitor system was proposed where the results can be viewed in real time. Contributing with this to the problem that is suffered in the wor | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11695 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/16824 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | |
| dc.subject | Dispositivo Electrónico | |
| dc.subject | Monitoreo Ambulatorio | |
| dc.subject | Sistema Inalámbrico | |
| dc.title | Propuesta de un sistema pael monitoreo inalámbrico electrocardiográfico ambulatorio mediante la aplicación ECG monitor | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
