Estudio de la ejecución del procedimiento de notas de débito y crédito y su impacto en los resultados de la organización desarrollo aduanero-econocaribe en el período de octubre 2016-Sept. 2017
| dc.contributor | Ortiz Ramírez, Ronald | |
| dc.contributor | Mayers Marín, Jessica | |
| dc.contributor | Facultad de Ciencias Económicas | |
| dc.contributor | Administración de Negocios con énfasis en Banca y Finanzas | |
| dc.creator | Carreño Pulido, Rudy Stefanny | |
| dc.date | 2018-10-22T21:45:26Z | |
| dc.date | 2018-10-22T21:45:26Z | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:51:12Z | |
| dc.description | Medir el impacto de la ejecución de las notas de débito y crédito en las utilidades de la empresa Desarrollo Aduanero-Econocaribe, en el periodo de octubre 2016 a septiembre 2017. | |
| dc.description | Bachillerato en Administración de Negocios con enfasis en Banca y Finanzas | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | image/jpeg | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3065 | |
| dc.identifier | ADM-HE 0803 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/13444 | |
| dc.language | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | BANCA Y FINANZAS | |
| dc.subject | ADMINISTRACIÓN | |
| dc.title | Estudio de la ejecución del procedimiento de notas de débito y crédito y su impacto en los resultados de la organización desarrollo aduanero-econocaribe en el período de octubre 2016-Sept. 2017 | |
| dc.type | TESINA |
