Diseño De Propuesta De Mejora Para La Optimización Del Proceso De Pago Automatizado De Reportes De Gastos En La Empresa Xyz Mediante La Metodología “Lean Six Sigma” Para El Tercer Cuatrimestre Del 2020
| dc.contributor | Ramírez Mora, Héctor | |
| dc.contributor | Ramírez Vargas, George | |
| dc.contributor | FACULTAD DE INGENIERÍAS | |
| dc.contributor | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
| dc.coverage | SAN JOSÉ, COSTA RICA | |
| dc.creator | Soto Giraldo, Leonardo | |
| dc.date | 2021-03-04T21:56:01Z | |
| dc.date | 2021-03-04T21:56:01Z | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:20:36Z | |
| dc.description | Diseñar una propuesta de mejora para la optimización del proceso de Pago Automatizado de Reportes de Gastos en la Empresa XYZ mediante la metodología de “Lean Six Sigma” para la disminución de las fallas críticas en la ejecución. | |
| dc.description | BACHILLERATO | |
| dc.format | 108 Páginas | |
| dc.format | DIGITAL | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | (Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Título. Ciudad: Editorial) | |
| dc.identifier | http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/6344 | |
| dc.identifier | IND-0815 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/18321 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN | |
| dc.subject | PAGO AUTOMATIZADO | |
| dc.subject | REPORTES GASTOS | |
| dc.subject | SIX SIGMA | |
| dc.title | Diseño De Propuesta De Mejora Para La Optimización Del Proceso De Pago Automatizado De Reportes De Gastos En La Empresa Xyz Mediante La Metodología “Lean Six Sigma” Para El Tercer Cuatrimestre Del 2020 | |
| dc.type | TFG |
