Viabilidad de apertura de puntos de servicio Banco Ficohsa Honduras basado en el catálogo de los locales recibidos
| dc.contributor | Carlos Augusto Zelaya Oviedo | |
| dc.contributor | Faviola Guillen | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | |
| dc.creator | Kenia Suazo Archaga | |
| dc.date | 2023-01-04T23:20:57Z | |
| dc.date | ||
| dc.date | 2023-01-04T23:20:57Z | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date | Enero-2017 | |
| dc.date | 2017-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:03:40Z | |
| dc.description | La investigación que a continuación se detalla se llevó a cabo en el Grupo Financiero Ficohsa Honduras, con el objetivo de implementar una mejora en el área de Canales Físicos, siendo el área encargada del análisis de aperturas de puntos de servicio, en l | |
| dc.description | The investigation that is detailed below was carried out in the Financial Group Ficohsa Honduras, with the objective of implementing an improvement in the Physical Channels area, being the area in charge of the analysis of openings of service points, in w | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ||
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8266 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/15710 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Puntos De Servicio | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.subject | Banca | |
| dc.title | Viabilidad de apertura de puntos de servicio Banco Ficohsa Honduras basado en el catálogo de los locales recibidos | |
| dc.type | Thesis |
