Análisis comparativo de los impactos ambientales debido al manejo de los residuos post consumo de los sistemas de iluminación (UJCV–UNITEC)
| dc.contributor | Mina Cecilia García Lezcano | |
| dc.contributor | ||
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Shirse Mabel Nahajar Ordóñez | |
| dc.date | 04/01/23 12:57 | |
| dc.date | 2023-01-05T13:56:18Z | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date | Abril-2017 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:46:47Z | |
| dc.description | En presente, esta investigación determina un análisis del post consumo de las lámparas fluorescente que contiene Mercurio y el uso que se maneja en Honduras con su gestión en cada etapa del ciclo de vida; y así poder contar con información actualizada | |
| dc.description | In present, this investigation determines an analysis of the post consumption of mercury containing fluorescents lamps and the use held in Honduras in respect with the management of each stage of its life cycle; and count on with updated information that | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | URL del documento | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7218 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/12671 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Impacto Ambiental | |
| dc.subject | Marco Regulatorio | |
| dc.subject | Riesgo | |
| dc.title | Análisis comparativo de los impactos ambientales debido al manejo de los residuos post consumo de los sistemas de iluminación (UJCV–UNITEC) | |
| dc.type | Thesis |
