Diseño e implementación del sistema de gestión de calidad en la empresa MV VALVERDE, S.A., durante el período comprendido entre el 1 de setiembre del año 2019 hasta el 31 de mayo del año 2020
| dc.contributor | Córdoba Pérez, Diana | |
| dc.contributor | Leandro Sandí, Ana Catalina | |
| dc.contributor | Ingenierías | |
| dc.contributor | Ingeniaría Industrial | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.creator | Valverde Fallas, Marco Vinicio | |
| dc.date | 2022-04-22T20:47:02Z | |
| dc.date | 2022-04-22T20:47:02Z | |
| dc.date | 2020-03-12 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:37:46Z | |
| dc.description | El proyecto se realizó en la empresa MV VALVERDE S.A, empresa dedicada a la manufactura de productos de madera y en la que se detectan inconsistencias en la calidad de los productos. Con el estudio se busca fortalecer el SGC de la empresa MV Valverde S.A mediante la redefinición e implementación de estándares y controles para disminuirla cantidad de defectos y el porcentaje de reprocesos. El alcance del estudio cubre sus instalaciones ubicadas en el Barrio La Trinidad de Aserrí, incluyendo desde el diseño y hasta completar la instalación del producto donde el cliente, usando datos que van desde octubre del año 2018 hasta noviembre del 2019. | |
| dc.description | Licenciatura | |
| dc.format | 145 | |
| dc.format | DIGITAL | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | APA | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/6945 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/11186 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | CALIDAD/EMPRENDIMIENTO/GESTION | |
| dc.title | Diseño e implementación del sistema de gestión de calidad en la empresa MV VALVERDE, S.A., durante el período comprendido entre el 1 de setiembre del año 2019 hasta el 31 de mayo del año 2020 | |
| dc.type | Thesis |
