Optimización del uso de la flota vehicular en la direccion gestión Recursos de red del instituto costarricense de electricidad San Pedro de Montes de Oca
| dc.contributor | González Duarte Sergio Arturo | |
| dc.contributor | Sánchez Cascante Joan Carlos | |
| dc.contributor | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| dc.contributor | Ingeniería Industrial | |
| dc.creator | Óscar Alberto Chavarría Calderón | |
| dc.date | 2018-09-21T17:35:14Z | |
| dc.date | 2018-09-21T17:35:14Z | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:22:54Z | |
| dc.description | Elaborar de manera óptimaun plan de optimización sobre el uso de la flota vehicular en la Dirección Gestión Recursos de Red del ICE en San Pedro de Montes de Oca mediante un estudio de kilometrajes y desplazamientos a las distintas zonas. | |
| dc.description | Licenciatura en Ingeniería Industrial | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | image/jpeg | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/2525 | |
| dc.identifier | IND-HE 0470 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/9241 | |
| dc.language | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | INGENIERIA INDUSTRIAL | |
| dc.title | Optimización del uso de la flota vehicular en la direccion gestión Recursos de red del instituto costarricense de electricidad San Pedro de Montes de Oca | |
| dc.type | TESIS |
