La retroalimentación como factor clave en el desempeño laboral. los casos de los departamentos de venta de dos empresas en Tegucigalpa, Honduras
| dc.contributor | Armando Jose Sarmiento Ney | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Alejandra Maria Giron Gradis | |
| dc.creator | Francia Michelle Nelson Gonzales | |
| dc.date | 06/01/23 08:39 | |
| dc.date | 06/01/23 08:39 | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date | Julio-2018 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:46:42Z | |
| dc.description | El objetivo principal de esta tesis es evaluar hasta qué punto las empresas CADECA-Pollo Rey y BAC Honduras, ponen en práctica la retroalimentación y como esta contribuye en el desempeño de los colaboradores de las áreas de ventas de ambas empresas. A tr | |
| dc.description | The main objective of this thesis is to evaluate how the companies CADECA-Pollo Rey and BAC Honduras, put into practice the feedback and how it contributes in the performance of the collaborators of the sales areas of both companies. Through the collected | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | URL del documento | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12151 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/12659 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Desempeño | |
| dc.subject | Motivación | |
| dc.subject | Productividad | |
| dc.title | La retroalimentación como factor clave en el desempeño laboral. los casos de los departamentos de venta de dos empresas en Tegucigalpa, Honduras | |
| dc.type | Thesis |
