Pandemia ocasionada por el covid-19 y su impacto económico en los índices financieros del departamento de patentes comerciales en la municipalidad de montes de oro durante el periodo comprendido entre abril-2020 y mayo-2021 y sus respectivas oportunidades de mejora estructurales
| dc.contributor | Cordero, Alexander | |
| dc.contributor | Vargas Zuñiga, Luis Alberto | |
| dc.contributor | Ciencias económicas | |
| dc.contributor | Administración de empresas con énfasis en Gerencia | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.creator | Arias Ramírez, Alejandro | |
| dc.date | 2022-05-13T17:16:00Z | |
| dc.date | 2022-05-13T17:16:00Z | |
| dc.date | 2022-02-16 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:03:02Z | |
| dc.description | Licenciatura | |
| dc.format | 145 | |
| dc.format | DIGITAL | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | APA | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/6974 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/15570 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | PATENTES/COMERCIO/ESTRUTURA | |
| dc.title | Pandemia ocasionada por el covid-19 y su impacto económico en los índices financieros del departamento de patentes comerciales en la municipalidad de montes de oro durante el periodo comprendido entre abril-2020 y mayo-2021 y sus respectivas oportunidades de mejora estructurales | |
| dc.type | Thesis |
