Estudio de prefactibilidad para implementar un sistema fotovoltaico en la estación de riego naranjo b
| dc.contributor | Juan Jacobo Paredes Heller | |
| dc.contributor | Tania Teresa Najarro | |
| dc.contributor | ||
| dc.coverage | Catacamas, Olancho, Honduras | |
| dc.creator | Rudy Said Hernández Arita | |
| dc.creator | Julio Alberto Baide Larios | |
| dc.date | 05/01/23 08:06 | |
| dc.date | 2023-01-06T01:41:17Z | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date | Abril-2014 | |
| dc.date | 2014-04-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:34:33Z | |
| dc.description | El cambio climático, tiene grandes impactos en todos los países del mundo. Existen mecanismos y medidas de mitigación diseñadas para mitigar esta problemática como el Protocolo de Kioto y los mercados de carbono. El fin de la investigación fue calcular la | |
| dc.description | Climate change has great impact on every country on the planet; there are measures, such as the Kioto Protocol and carbon credit markets, to mitigate this effect. The purpose of this study was to estimate the carbon market’s certification profitability of | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | URL del documento | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8692 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/10585 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Tectona Grandis | |
| dc.subject | Mercado de Carbono | |
| dc.subject | Plantación Forestal | |
| dc.title | Estudio de prefactibilidad para implementar un sistema fotovoltaico en la estación de riego naranjo b | |
| dc.type | Thesis |
