Comportamiento de losa como diafragma rígido
| dc.contributor | Jessy Ayestas | |
| dc.contributor | Joaquín Edgardo Torre Moncada | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | René Andrés Girón Vargas | |
| dc.date | 04/01/23 14:36 | |
| dc.date | 04/01/23 14:36 | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date | abril-2013 | |
| dc.date | 2013-04-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:18:31Z | |
| dc.description | El presente documento de investigación tuvo como propósito proporcionar una relación gráfica que exprese el comportamiento de losas de entrepiso actuando como diafragma rígido, para ello se hizo uso del método matemático de elementos finitos mediante el | |
| dc.description | This research is intended to provide a graphical relation expressing the behavior of floor slabs acting as rigid diaphragm, for this purpose the mathematical method of finite elements using the computer program called STAAD.PRO which were studied with var | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | URL del documento | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7379 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/17869 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Diafragmas Horizontales | |
| dc.subject | Diafragmas de Piso | |
| dc.subject | Distribución de Cargas Laterales | |
| dc.title | Comportamiento de losa como diafragma rígido | |
| dc.type | Thesis |
