Propuesta de utilización de indicador de rotación de inventario mediante la renovación de existencias para la empresa inversiones Griegotex
| dc.contributor | Leandro Sandí Ana Catalina | |
| dc.contributor | Salazar Guzmán Yesenia | |
| dc.contributor | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| dc.contributor | Ingeniería Industrial | |
| dc.creator | Víctor Hugo Quesada Vargas | |
| dc.date | 2018-09-21T17:35:16Z | |
| dc.date | 2018-09-21T17:35:16Z | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:37:45Z | |
| dc.description | El proyecto se realiza con el fin de aumentar la competitividad disminuir costos y mejorar la gestión del control de inventario de la empresa. La realización de la investigación del proyecto se hace durante el 2016 y tuvo como principal limitación el tiempo para llevar a cabo la implementación como el tener acceso a alguna información financiera y de costos. | |
| dc.description | Licenciatura en Ingeniería Industrial | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | image/jpeg | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/2528 | |
| dc.identifier | IND-HE 0480 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/11180 | |
| dc.language | ES | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | INGENIERIA INDUSTRIAL | |
| dc.title | Propuesta de utilización de indicador de rotación de inventario mediante la renovación de existencias para la empresa inversiones Griegotex | |
| dc.type | TESIS |
