Análisis de rentabilidad económica para los puntos de distribución de Comercial Bread S. A. de C. V. en el periodo 2019 - 2021
| dc.contributor | René Javier Santos Munguia | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Rosa Eva Vesely Galindo | |
| dc.date | 2023-03-28T20:17:23Z | |
| dc.date | 2023-03-28T20:17:23Z | |
| dc.date | 2022-12-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:37:29Z | |
| dc.description | Comercial Bread S. A. de C. V. es una empresa dedicada a la fabricación y distribución de productos de panadería y repostería. Desde su apertura en el año 2000, la empresa ha aprovechado la expansión de los Supermercados La Colonia como socio estratégico | |
| dc.description | Comercial Bread S. A. de C. V. is a company dedicated to the manufacture and distribution of bakery and pastry products. Since its opening in 2000, the company has taken advantage of the expansion of La Colonia Supermarkets as a strategic partner for the | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12352 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/20471 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Indicadores Financieros | |
| dc.subject | Panadería | |
| dc.subject | Rentabilidad | |
| dc.title | Análisis de rentabilidad económica para los puntos de distribución de Comercial Bread S. A. de C. V. en el periodo 2019 - 2021 | |
| dc.type | Thesis |
