Propuesta de viabilidad de implementación de un taller de maquinado en la empresa PMS
| dc.contributor | Jacobo Paredes Héller | |
| dc.coverage | Honduras | |
| dc.creator | Luis José Vásquez Pineda | |
| dc.creator | Luis Osman Ocampo Sabillón | |
| dc.date | 04/01/23 17:20 | |
| dc.date | 2023-01-04T23:20:39Z | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date | Junio-2021 | |
| dc.date | 2021-06-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:54:32Z | |
| dc.description | El propósito de la investigación se basó en el interés de conocer el crecimiento de la utilidad neta del segundo semestre del 2020 en la empresa Predictive Monitoring Systems (PMS), sobre todo la relación entre la utilidad neta y los costos variables de l | |
| dc.description | The purpose of the research was based on the interest of knowing the growth of the net profit of the second half of 2020 in the company Predictive Monitoring Systems (PMS), especially the relationship between the net profit and the variable costs of the o | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8230 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/14055 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Factibilidad | |
| dc.subject | Maquinado | |
| dc.subject | Operaciones | |
| dc.title | Propuesta de viabilidad de implementación de un taller de maquinado en la empresa PMS | |
| dc.type | Thesis |
