Evaluación de la orientación óptima de módulos fotovoltaicos en una superficie plana para las zonas norte y sur de Honduras
| dc.contributor | Vielka Sofía Barahona García | |
| dc.coverage | Honduras | |
| dc.creator | María Fernanda Jackson Ruíz | |
| dc.date | 2023-01-06T02:31:38Z | |
| dc.date | 2023-01-06T02:31:38Z | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date | Enero-2020 | |
| dc.date | 2020-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:37:44Z | |
| dc.description | El propósito de éste trabajo de investigación es la evaluación de la orientación o el ‘’azimuth’’ óptimo en superficies planas para la maximización de la captación de irradiación solar en las zonas norte y sur de Honduras. Fueron utilizados softwares como | |
| dc.description | The purpose of this research work is the evaluation of the orientation or the optimal ‘’azimuth’’ on flat surfaces, maximizing the collection of solar irradiation in the northern and southern areas of Honduras. Softwares such as Helioscope, PVSyst, Micros | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11407 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/20510 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | azimuth | |
| dc.subject | performance ratio | |
| dc.subject | rendimiento específico | |
| dc.title | Evaluación de la orientación óptima de módulos fotovoltaicos en una superficie plana para las zonas norte y sur de Honduras | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
