Prefactibilidad de una empresa de spa de manos y pies en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, 2020
| dc.contributor | Edwin Alexander Amaya Rodríguez | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.creator | Yosselyn Nohemy Cruz Ortiz | |
| dc.creator | Jose Antonio Deras Caballero | |
| dc.date | 2023-01-05T17:23:56Z | |
| dc.date | 2023-01-05T17:23:56Z | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date | Febrero-2021 | |
| dc.date | 2021-02-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:40:16Z | |
| dc.description | En su mayoría, las pequeñas y medianas empresas no utilizan el análisis de datos para medir el desempeño del negocio o como soporte para la toma decisiones, algunas utilizan procesos que demandan mucho tiempo, esfuerzo y recursos para desarrollar entregab | |
| dc.description | For the most part, small and medium-sized companies do not use data analysis to measure business performance or to support decision-making, some use processes that demand a lot of time, effort and resources to develop deliverables that allow supporting an | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/9950 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/11634 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | |
| dc.subject | Estudio de Mercado | |
| dc.subject | Rentabilidad y Sostenibilidad | |
| dc.subject | Spa | |
| dc.title | Prefactibilidad de una empresa de spa de manos y pies en la ciudad de San Pedro Sula, Cortés, 2020 | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
