Optimización del Proceso de Inspección de Recibo de Materiales y de Documentación para la Empresa Establishment Labs S.A., durante el Segundo Semestre de 2018
| dc.contributor | Figueroa Figueroa, Graciela | |
| dc.contributor | Salazar, Yesenia | |
| dc.contributor | Facultad de Ingeniería y Arquitectura | |
| dc.contributor | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
| dc.coverage | COSTA RICA | |
| dc.creator | Rodíguez Hernández, Kent | |
| dc.date | 2019-05-15T21:09:11Z | |
| dc.date | 2019-05-15T21:09:11Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:26:29Z | |
| dc.description | Reducir en un 15 % los tiempos de inspección de recibo de materiales y de procesamiento de documentación, para que se disminuyan los paros en la línea de producción y los costos por horas extras. | |
| dc.description | Licenciatura en Ingeniería Industrial | |
| dc.format | 156 p. | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Titulo. Ciudad: Editorial. | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3986 | |
| dc.identifier | IND-HE 0617 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/9605 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN PROCESOS | |
| dc.subject | MATERIALES | |
| dc.subject | DOCUMENTACIÓN | |
| dc.subject | INSPECCIÓN | |
| dc.title | Optimización del Proceso de Inspección de Recibo de Materiales y de Documentación para la Empresa Establishment Labs S.A., durante el Segundo Semestre de 2018 | |
| dc.type | TFG |
