Disminución del porcentaje de producto defectuoso en la Bloquera Belén para el segundo semestre del 2018.
| dc.contributor | Mendez Flores, Manuel | |
| dc.contributor | Torres Gonzales, Luis | |
| dc.contributor | Ingeniería Industrial | |
| dc.contributor | Ingeniería Industrial | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.creator | Nuñez Mora, Mario | |
| dc.date | 2019-03-29T15:27:02Z | |
| dc.date | 2019-03-29T15:27:02Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:20:41Z | |
| dc.description | Disminuir el porcentaje de producto defectuoso mediante la implementación de herramientas de control para un óptimo dominio del proceso y la reducción de costos debido a inconformidades por parte de los clientes. | |
| dc.description | Bachillerato | |
| dc.format | 141 p | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | Muñoz Mora, Mario (2019). Disminución del porcentaje de producto defectuoso en la Bloquera Belén para el segundo semestre del 2018. San Jose: Universidad Hispanoamericana. | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/3923 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/8942 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | VARIABLES DE PRODUCCIÓN | |
| dc.subject | PROPUESTA DE MEJORA | |
| dc.subject | CONTROL DE PROCESOS | |
| dc.subject | PRODUCTO DEFECTUOSO | |
| dc.title | Disminución del porcentaje de producto defectuoso en la Bloquera Belén para el segundo semestre del 2018. | |
| dc.type | TFG |
