Optimización del tránsito de equipaje facturado en la Aerolínea United Airlines
| dc.contributor | Miguel Guillermo Reyes Zelaya | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.creator | Erika Yamileth Redondo Lopez | |
| dc.creator | Fernando Josue Maldonado Acosta | |
| dc.date | 2023-01-06T13:07:30Z | |
| dc.date | 2023-01-06T13:07:30Z | |
| dc.date | 2021 | |
| dc.date | Enero-2021 | |
| dc.date | 2021-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:16:55Z | |
| dc.description | El presente describe el estudio de optimización del tránsito de equipaje facturado en la aerolínea United Airlines. Este proyecto está enfocado en analizar el cuello de botella que impacta en el proceso de la banda transportadora. Se analizaron, todos los | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/12006 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/17638 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Centro Universitario Tecnológico CEUTEC | |
| dc.subject | Proceso | |
| dc.subject | Tránsito de Equipaje | |
| dc.subject | Aerolínea | |
| dc.title | Optimización del tránsito de equipaje facturado en la Aerolínea United Airlines | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
