Estudio de pre-factibilidad para la comercialización de quesos ahumados “Don Beto” en el Distrito Central, Honduras
| dc.contributor | José T. Mejía | |
| dc.contributor | Maximiliano García | |
| dc.contributor | ||
| dc.coverage | Choluteca, Choluteca, Honduras | |
| dc.creator | Josué David Castro Laínez | |
| dc.creator | Luis Alberto Weddle Mendoza | |
| dc.date | 04/01/23 16:50 | |
| dc.date | 04/01/23 16:50 | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date | Abril-2016 | |
| dc.date | 2016-04-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:39:20Z | |
| dc.description | El emprendedor encuentra una oportunidad de negocio y gestiona un plan estructurado para poder implementarlo. El estudio de pre-factibilidad permite tener un panorama más claro de todos los factores que benefician y afectan la investigación para poder def | |
| dc.description | The entrepreneur finds a business opportunity and manages a structured plan to implement. The pre-feasibility study allows a clearer picture of all factors that benefit and affect the investigation to determine whether the project idea is feasible. The ma | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | URL del documento | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7518 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/11446 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Análisis financiero | |
| dc.subject | Comercialización | |
| dc.subject | Pre-factibilidad | |
| dc.title | Estudio de pre-factibilidad para la comercialización de quesos ahumados “Don Beto” en el Distrito Central, Honduras | |
| dc.type | Thesis |
