Análisis del sistema de información contable a utilizar para una eventual Asociación Solidarista de empleados de la empresa Oracle Corporation de Centroamérica S.A. a partir del segundo semestre de 2022, basado en las NIIF.
| dc.contributor | Eduarte Aleman, Jeremy | |
| dc.contributor | Chaves Vargas, Gustavo | |
| dc.contributor | Ciencias económicas | |
| dc.contributor | Contaduría Publica | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.creator | González Rivera, Wilder Andrés | |
| dc.date | 2023-02-03T19:16:33Z | |
| dc.date | 2023-02-03T19:16:33Z | |
| dc.date | 2023-01-16 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:59:21Z | |
| dc.description | Bachillerato | |
| dc.format | 125 paginas | |
| dc.format | DIGITAL | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | APA | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/7433 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/14888 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | INFORMACION CONTABLE/SOLIDARIDAD/EMPLEADOS | |
| dc.title | Análisis del sistema de información contable a utilizar para una eventual Asociación Solidarista de empleados de la empresa Oracle Corporation de Centroamérica S.A. a partir del segundo semestre de 2022, basado en las NIIF. | |
| dc.type | Tesinas |
