Optimización de la Operación del Departamento de Llantas, de Maquinaria y Tractores LTDA. en el Primer Cuatrimestre 2020.
| dc.contributor | MORA MONTERO., DEYNA | |
| dc.contributor | MONGE CALVO, FREDDY | |
| dc.contributor | FACULTAD DE INGENIERÍAS Y ARQUITECTURA | |
| dc.contributor | INGENIERÍA INDUSTRIAL | |
| dc.coverage | SAN JOSÉ, COSTA RICA | |
| dc.creator | VÁSQUEZ UMAÑA., ANTONIO | |
| dc.date | 2020-09-28T18:14:55Z | |
| dc.date | 2020-09-28T18:14:55Z | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:35:14Z | |
| dc.description | Determinar por medio de diferentes herramientas ingenieriles las oportunidades de mejora en la operación del depto. de llantas de Maquinaria y Tractores Ltda., que permitan aumentar la rentabilidad del área al menos un 4% a partir del primer cuatrimestre del 2020. | |
| dc.description | LICENCIATURA | |
| dc.format | 142 Páginas | |
| dc.format | DIGTAL | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | (Apellido, Inicial/Nombre.(Año). Título. Ciudad: Editorial) | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/6165 | |
| dc.identifier | IND-0768 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/10700 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | UNIVERSIDAD HISPANOAMERICANA | |
| dc.subject | OPTIMIZACIÓN | |
| dc.subject | OPERACIONES | |
| dc.subject | RENTABILIDAD | |
| dc.subject | ANÁLISIS ACTIVIDADES | |
| dc.title | Optimización de la Operación del Departamento de Llantas, de Maquinaria y Tractores LTDA. en el Primer Cuatrimestre 2020. | |
| dc.type | TFG |
