Efecto del tipo de cambio nominal sobre las reservas internacionales netas del Banco Central de Honduras
| dc.contributor | Cinthia Isela Cano Acosta | |
| dc.contributor | Elvis Teodoro Casco Alfaro | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | |
| dc.creator | Luis Israel. Anduray Pineda | |
| dc.creator | Karisa Lisbeth Cueva | |
| dc.date | 2023-01-05T14:47:44Z | |
| dc.date | ||
| dc.date | 2023-01-05T14:47:44Z | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date | Julio-2013 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:12:27Z | |
| dc.description | Este trabajo de investigación se centra en analizar el efecto que tiene el Tipo de cambio Nominal en el comportamiento de las Reservas Internacionales Netas del Banco Central de Honduras durante el período 2004-2012. En teoría una depreciación el Tipo de | |
| dc.description | This research focuses on analyzing the effect of the nominal exchange rate, in the behavior of the Net International Reserves of the Central Bank of Honduras during the period 2004-2012. In theory, a depreciation of the nominal exchange rate results in a | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ||
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8928 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/16988 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Tipo de Cambio Nominal | |
| dc.subject | Tipo de Cambio Fijo | |
| dc.subject | Tipo de Cambio Flexible | |
| dc.title | Efecto del tipo de cambio nominal sobre las reservas internacionales netas del Banco Central de Honduras | |
| dc.type | Thesis |
