Estudio de cargas de Trabajo en el Área de camposantos de la Junta de Protección Social Costa Rica, para el Primer Cuatrimestre del 2019
| dc.contributor | Méndez Flores, Manuel | |
| dc.contributor | Sánchez Morales, Roberto | |
| dc.contributor | Facultad de Ingenierías | |
| dc.contributor | Ingeniería Industrial | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.creator | Carvajal Sandí, Kenneth Geovanni | |
| dc.date | 2019-07-31T00:55:17Z | |
| dc.date | 2019-07-31T00:55:17Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:20:18Z | |
| dc.description | Este proyecto de investigación se realizó en el Camposanto General de la Junta de Protección Social de San José, entre los meses de julio y diciembre de 2019. El objetivo general fue la evaluación de las cargas de trabajo en dichas áreas con la ejecución de herramientas de análisis para detectar la carga laboral actual y la capacidad productiva que actualmente tiene el camposanto para cubrir con la demanda del servicio. En el proceso, se evaluaron la cantidad de horas hombre demandadas para dichas tareas y la cantidad de horas hombre disponibles para suplirlas; se concluyó que la capacidad instalada de trabajadores es deficiente para cubrir con la demanda a un ritmo normal, por lo tanto, se identificó la carga laboral existente en el camposanto. | |
| dc.description | Licenciatura en Ingeniería Industrial | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/cenit/4250 | |
| dc.identifier | IND-HE-0637 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/18244 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | CARGA DE TRABAJO | |
| dc.subject | CAMPOSANTOS | |
| dc.subject | JPS | |
| dc.subject | COSTA RICA | |
| dc.title | Estudio de cargas de Trabajo en el Área de camposantos de la Junta de Protección Social Costa Rica, para el Primer Cuatrimestre del 2019 | |
| dc.type | TFG |
