Influencia del nivel de inventario en el desempeño logístico de Dinter S.A. en S.P.S 2019
| dc.contributor | Martha Hernández | |
| dc.contributor | Juan Carlos Muñoz | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés Honduras | |
| dc.creator | Dinora Elizabeth Euceda Andrade | |
| dc.creator | Rosa Yaritza Cruz Ávila | |
| dc.date | 04/01/23 17:20 | |
| dc.date | 2023-01-04T23:20:08Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date | Junio-2019 | |
| dc.date | 2019-06-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:54:44Z | |
| dc.description | Es importante que las empresas cuenten con sistemas de evaluación y medición de desempeño, que ayuden a controlar de manera satisfactoria la forma en que se realizan los procesos. El objetivo de la presente investigación es comprobar la influencia del niv | |
| dc.description | It is important that companies have performance evaluation and measurement systems, which help to satisfactorily control the way in which the processes are carried out. The objective of this research is to verify the influence of the inventory level on th | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8176 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/14081 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Proceso | |
| dc.subject | Desempeño | |
| dc.subject | Inventario | |
| dc.title | Influencia del nivel de inventario en el desempeño logístico de Dinter S.A. en S.P.S 2019 | |
| dc.type | Thesis |
