Integración de SCADA para monitoreo y control de caldera, pozo acuífero y sistema contra incendios, Cargill
| dc.contributor | Marta Reyes Rodríguez | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.creator | Kenny Josué Ayala Castro | |
| dc.date | 05/01/23 11:08 | |
| dc.date | 2023-01-05T17:08:24Z | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date | Diciembre-2018 | |
| dc.date | 2018-12-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:37:48Z | |
| dc.description | En la actualidad, la creciente demanda de la manufactura ha contribuido al buen hábito de conmutar e integrar tecnología que se adecue a las exigencias de las empresas. El uso de estos recursos ha conllevado a que los diversos sistemas en los cuales han s | |
| dc.description | Today, the growing demand for manufacturing has contributed to the good habit of switching and integrating technology that meets the demands of companies. The use of these resources has led to the various systems in which they have been incorporated benef | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/9763 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/11195 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Control | |
| dc.subject | Caldera | |
| dc.subject | Pozo | |
| dc.title | Integración de SCADA para monitoreo y control de caldera, pozo acuífero y sistema contra incendios, Cargill | |
| dc.type | Tesis |
