Análisis de percepción de calidad del servicio de atención, bajo el modelo de preventa de productos cárnicos en el sector noreste de la ciudad de San Pedro Sula
| dc.contributor | Tulio Bueso | |
| dc.contributor | Valle Eduardo | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.creator | Osmin Onaly Paz | |
| dc.date | 04/01/23 17:20 | |
| dc.date | 2023-01-04T23:20:07Z | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date | Octubre-2018 | |
| dc.date | 2018-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:14:11Z | |
| dc.description | Este estudio de investigación pretende determinar si el modelo de preventa que utilizan las empresas de productos cárnicos, se percibe o influye de forma positiva para los clientes, y esto permitiría una posible recompra o cierto grado de fidelidad haci | |
| dc.description | This research study aims to determine if the pre-sale model used by meat products companies is perceived or has a positive influence on customers, and this would allow a possible repurchase or a certain degree of loyalty towards a specific company or bran | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8174 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/17236 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Percepción | |
| dc.subject | Servicio al Cliente | |
| dc.subject | Preventa | |
| dc.title | Análisis de percepción de calidad del servicio de atención, bajo el modelo de preventa de productos cárnicos en el sector noreste de la ciudad de San Pedro Sula | |
| dc.type | Thesis |
