Implementación de modelo predictivo de ingresos por venta con series de tiempo para la Empresa Prilacentro
| dc.contributor | Abel Salazar | |
| dc.contributor | Juan Muñoz | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.creator | Ivan Antonio Espinoza Castro | |
| dc.creator | Christian Josué Pineda Tábora | |
| dc.date | 05/01/23 08:01 | |
| dc.date | 2023-01-05T14:01:17Z | |
| dc.date | 2018 | |
| dc.date | Enero-2018 | |
| dc.date | 2018-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:36:59Z | |
| dc.description | La presente investigación tiene como propósito presentar los resultados del estudio de pre factibilidad para la instalación de pantallas gigantes LED sobre el techo de las casetas de peaje de San Pedro Sula. Actualmente la empresa Inversiones y Bienes Raí | |
| dc.description | The purpose of this research is to present the results of the pre-feasibility study for the installation of giant LED screens on the roof of the toll booths in San Pedro Sula. Currently the company Inversiones y Bienes Raíces Turi S de R.L. of C.F. It is | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8573 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/20385 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Peaje | |
| dc.subject | Publicidad | |
| dc.subject | Municipalidad | |
| dc.title | Implementación de modelo predictivo de ingresos por venta con series de tiempo para la Empresa Prilacentro | |
| dc.type | Thesis |
