Sistema de monitoreo de consumo de energía eléctrica en tiempo real
| dc.contributor | Ana Cristina Reyes Leiva | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.creator | Cristian Anthony Cousin Handal | |
| dc.date | 06/01/23 07:00 | |
| dc.date | 2023-01-06T13:00:14Z | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date | Abril-2020 | |
| dc.date | 2020-04-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:47:06Z | |
| dc.description | Este informe define como objetivo conceptualizar un sistema de monitoreo de energía eléctrico que almacene información y provea métricas sobre la energía consumida en la carga en una interfaz accesible desde un ordenador con acceso al navegador. Estas mét | |
| dc.description | The main purpose of this study is to conceptualize an electrical energy monitoring system that stores information and provides metrics on the energy consumed by a load in an interface easily accessible from a computer with access to the browser. These met | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11975 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/12721 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Energía | |
| dc.subject | Consumo energético | |
| dc.subject | Monitoreo | |
| dc.title | Sistema de monitoreo de consumo de energía eléctrica en tiempo real | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
