Desarrollo de un Plan Estratégico de Negocios para la empresa Grupo Tico House S.R.L, con el Propósito de Mejorar la Gestión Empresarial y Asegurar un Crecimiento Sostenible en las Ventas Durante el Primer Cuatrimestre del 2024.
| dc.contributor | Castro Vásquez, Johan | |
| dc.contributor | Montiel Salas, Nahum | |
| dc.contributor | Facultad de Ingeniería | |
| dc.contributor | Ingeniería Industrial | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.creator | Medina Romero, Bayron David | |
| dc.date | 2024-08-08T20:27:13Z | |
| dc.date | 2024-08-08T20:27:13Z | |
| dc.date | 2024 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:10:26Z | |
| dc.description | El comercio de productos se ha ido digitalizándose, y las empresas han tenido que ir adaptándose a los cambios del mañana, por lo tanto han tenido que ir adoptando cambios y estrategias en cómo se puede llegar al cliente de manera exitosa, entrando a una competencia donde la publicidad, los precios y productos son de consideración en el público, por lo cual sin una dirección o un plan estratégico, puede hacer que cualquier empresa que incursiona en esta industria del e-commerce se vea en la facilidad de caer en banca rota o inclusive desaparecer. | |
| dc.description | Licenciatura | |
| dc.format | 212 p. | |
| dc.format | DIGITAL | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | APA | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/8668 | |
| dc.identifier | IND-1217 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/16668 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | DIAGRAMA DE ISHIKAWA / CRECIMIENTO SOSTENIBLE / GESTIÓN EMPRESARIAL / PLAN ESTRATÉGICO | |
| dc.title | Desarrollo de un Plan Estratégico de Negocios para la empresa Grupo Tico House S.R.L, con el Propósito de Mejorar la Gestión Empresarial y Asegurar un Crecimiento Sostenible en las Ventas Durante el Primer Cuatrimestre del 2024. | |
| dc.type | TFG |
