Optimización de la gestión logística en transporte de carga departamento de logística Texsula 2019
| dc.contributor | Martha Hernández | |
| dc.contributor | Luis Jiménez | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés Honduras | |
| dc.creator | Manuel Eduardo Enamorado Sarmiento | |
| dc.creator | David Elías Deras Arias | |
| dc.date | 04/01/23 17:20 | |
| dc.date | 2023-01-04T23:20:16Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date | Julio-2019 | |
| dc.date | 2019-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:17:53Z | |
| dc.description | El presente estudio tiene como finalidad determinar los beneficios de la optimización de los tiempos de repuesta en el departamento de logística de la empresa TEXSULA. El enfoque del estudio es un enfoque mixto: cuantitativo; cualitativo, con un tipo de d | |
| dc.description | The purpose of this study is to determine the benefits of optimizing response times in the logistics department of the company TEXSULA. The focus of the study is a mixed approach: quantitative; qualitative, with a type of cross-sectional non-experimental | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8190 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/17763 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Ventas | |
| dc.subject | Equipo | |
| dc.subject | Transporte | |
| dc.title | Optimización de la gestión logística en transporte de carga departamento de logística Texsula 2019 | |
| dc.type | Thesis |
