Uso potencial de la tecnología del hidrógeno para aprovechamiento de electricidad proveniente de limitaciones de las centrales de generación renovables variables de Honduras
| dc.contributor | Rafael Aguilar | |
| dc.contributor | Jorge Núñez | |
| dc.coverage | Cerro De Hula, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Rodrigo Antonio Del Cid Quílico | |
| dc.date | 2023-01-06T02:31:44Z | |
| dc.date | 2023-01-06T02:31:44Z | |
| dc.date | 2020 | |
| dc.date | Abril-2020 | |
| dc.date | 2020-04-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:36:10Z | |
| dc.description | El informe presenta los resultados obtenidos del análisis tecno-económico del almacenamiento energético por medio del hidrógeno para las plantas de energía eólica y fotovoltaica, Cerro de Hula y COHESSA. La transición a la energía renovable es fundamental | |
| dc.description | The report presents the results obtained from the techno-economic analysis of energy storage using hydrogen for the wind and photovoltaic power plants, Cerro de Hula and COHESSA. The transition to renewable energy is essential for environmental sustainabi | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/11420 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/10880 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Energía Eólica | |
| dc.subject | Fotovoltaica | |
| dc.subject | Hidrógeno | |
| dc.title | Uso potencial de la tecnología del hidrógeno para aprovechamiento de electricidad proveniente de limitaciones de las centrales de generación renovables variables de Honduras | |
| dc.type | Proyecto de Graduación |
