Impacto generado por covid-19 en los indicadores educativos del tercer ciclo del Distrito Central
| dc.contributor | Juan Martín Hernández | |
| dc.contributor | Teodoro Alexander Cabrera | |
| dc.contributor | ||
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | |
| dc.creator | Belinda Azucena Ramírez Aldana | |
| dc.creator | Leonardo José Mejía Chavarría | |
| dc.date | 2023-01-05T14:05:47Z | |
| dc.date | ||
| dc.date | 2023-01-05T14:05:47Z | |
| dc.date | 2013 | |
| dc.date | Octubre-2013 | |
| dc.date | 2013-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:35:26Z | |
| dc.description | El Monitoreo es una herramienta fundamental para verificar el avance y el cumplimiento de metas de los proyectos, y nos brinda además instrumentos necesarios para evaluar la eficiencia y la eficacia con la cual se desarrollan las actividades para el cumpl | |
| dc.description | The Monitoring is an essential tool that verify the advance and compliance of the project goals, It also offer necessary tools to evaluate the efficiency and efficacy, which will develop the activities for the completion of the objectives. If the informat | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ||
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8682 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/10743 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Monitoreo y Evaluación | |
| dc.subject | Eficiencia | |
| dc.subject | Indicadores | |
| dc.title | Impacto generado por covid-19 en los indicadores educativos del tercer ciclo del Distrito Central | |
| dc.type | Thesis |
