Optimización del proceso de afiliación de comercios adquirentes de banco xx, según los estándares del PMI y Lean SIX SIGMA
| dc.contributor | ||
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Alejandra María Borjas Peralta | |
| dc.creator | ||
| dc.date | 05/01/23 07:56 | |
| dc.date | 05/01/23 07:56 | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date | Septiembre-2017 | |
| dc.date | 2017-09-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:26:02Z | |
| dc.description | Esta tesis tiene como finalidad implementar la estructura organizacional que esté acorde a las necesidades que la empresa JF Construcciones necesita, describiendo cada uno de los roles responsabilidades de os empleados de esta institución; de la misma man | |
| dc.description | This thesis aims to implement the organizational structure that is in accordance with the needs that the JF Construcciones company needs, describing each of the roles of the employees of this institution; in the same way that they generate communication t | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | URL del documento | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8395 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/19048 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Eficienciaq | |
| dc.subject | Empresa | |
| dc.subject | Procesos de Control | |
| dc.title | Optimización del proceso de afiliación de comercios adquirentes de banco xx, según los estándares del PMI y Lean SIX SIGMA | |
| dc.type | Thesis |
