Alternativa eficiente para evaluar desempeño sísmico de un edificio de concreto reforzado
| dc.contributor | Carlos A. Zelaya Oviedo | |
| dc.contributor | Oscar Sánchez | |
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazán, Honduras | |
| dc.creator | Alder Joel Núñez Martínez | |
| dc.date | 04/01/23 14:36 | |
| dc.date | 04/01/23 14:36 | |
| dc.date | 2017 | |
| dc.date | Julio-2017 | |
| dc.date | 2017-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:31:14Z | |
| dc.description | El propósito principal de esta investigación consistió en evaluar el desempeño sísmico utilizando los criterios del ATC-40, en un edificio diseñado de concreto reforzado con un sótano y 4 niveles para uso de oficinas, perteneciente al grupo Midence Soto P | |
| dc.description | The main purpose of this research was to evaluate the seismic performance using the ATC-40 criteria, in a 4-level basement reinforced concrete building for office use, belonging to the Midence Soto Pierrefeu group and to be built in Tegucigalpa. As a meth | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7382 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/19571 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Sismo | |
| dc.subject | Construcción | |
| dc.subject | Concreto Reforzado | |
| dc.title | Alternativa eficiente para evaluar desempeño sísmico de un edificio de concreto reforzado | |
| dc.type | Thesis |
