Evaluación de la satisfacción en las oficinas de atención al cliente de empresa Energía Honduras
| dc.contributor | Juan Paredes | |
| dc.contributor | María Perdomo | |
| dc.coverage | San Pedro Sula, Cortés, Honduras | |
| dc.creator | Brenda Julissa Contreras Bardales | |
| dc.creator | Said Enrique Calderón | |
| dc.date | 04/01/23 17:17 | |
| dc.date | 2023-01-04T23:17:43Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date | Octubre-2019 | |
| dc.date | 2019-10-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:34:22Z | |
| dc.description | La presente tesis tiene como propósito determinar el grado de satisfacción de los clientes respecto a la calidad de los servicios ofrecidos por Empresa Energía Honduras en las oficinas de atención al cliente. La investigación se sustentó en la Teoría Q+4D | |
| dc.description | The purpose of this thesis is to determine the degree of customer satisfaction regarding the quality of the services offered by Empresa Energía Honduras in the customer service offices. The research was based on the Q+4D Theory, applying the concepts to 3 | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8098 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/10555 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Satisfacción | |
| dc.subject | Organización | |
| dc.subject | Dimensión | |
| dc.title | Evaluación de la satisfacción en las oficinas de atención al cliente de empresa Energía Honduras | |
| dc.type | Thesis |
