Evaluación de la rentabilidad, costos y gastos de las rutas GAM que cubre la venta-colocación de productos de consumo de la empresa Distribuidora Cervantes S.A.
| dc.contributor | Campos Quesada, Francisco | |
| dc.contributor | Montoya Mora, Luis Ángel | |
| dc.contributor | Ciencias Económicas | |
| dc.contributor | Administración de negocios con énfasis en Gerencia | |
| dc.coverage | Costa Rica | |
| dc.creator | Cervantes Rodríguez, Esteban | |
| dc.date | 2022-10-14T21:42:25Z | |
| dc.date | 2022-10-14T21:42:25Z | |
| dc.date | 2022-09-16 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:00:53Z | |
| dc.description | Maestría | |
| dc.format | 125 paginas | |
| dc.format | DIGITAL | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | APA | |
| dc.identifier | https://dspace-uh-tmp.igniteonline.la/handle/123456789/7222 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/15174 | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Hispanoamericana | |
| dc.subject | PRODUCTOS/CONSUMO/LOCAL | |
| dc.title | Evaluación de la rentabilidad, costos y gastos de las rutas GAM que cubre la venta-colocación de productos de consumo de la empresa Distribuidora Cervantes S.A. | |
| dc.type | Thesis |
