Aporte de créditos de carbono en la rentabilidad del manejo de plantaciones de Tectona Grandis, finca Cuyamapa
| dc.contributor | Juan Jacobo Paredes | |
| dc.contributor | Juan Alberto Solano | |
| dc.contributor | ||
| dc.coverage | Los Alpes, Intibucá, Honduras | |
| dc.creator | Manuel Ulises Guevara Miralda | |
| dc.creator | Yensy Patricia Romero Ponce | |
| dc.date | 05/01/23 07:55 | |
| dc.date | 05/01/23 07:55 | |
| dc.date | 2014 | |
| dc.date | Julio-2014 | |
| dc.date | 2014-07-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T12:12:06Z | |
| dc.description | La presente investigación está enfocada en analizar la competitividad de los caficultores de los Alpes ubicado en el departamento de Intibucá, su propósito es conocer la competitividad de los veinte caficultores que se ubican en la zona y de ahí partir pa | |
| dc.description | This investigation has its focus in the analysis of the competition between the coffee farmers from the Alpes, located in Jesus de Otoro, Intibucá, its propose in to describe the competition between the twenty (20) farmers in the area and make an accurate | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | URL del documento | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/8338 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/16954 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Caficultores | |
| dc.subject | Correlación | |
| dc.subject | Calidad | |
| dc.title | Aporte de créditos de carbono en la rentabilidad del manejo de plantaciones de Tectona Grandis, finca Cuyamapa | |
| dc.type | Thesis |
