Análisis de la posible disminución en la generación de energía del proyecto hidroeléctrico piedras amarillas Patuca 3 ante la influencia de variedades climáticas
| dc.contributor | Wilfredo Cesar Flores Castro | |
| dc.contributor | Asdrubal Mauricio Stanley Núñez | |
| dc.coverage | Olancho, Honduras | |
| dc.creator | Fany Sobeida Villafranca Rivera | |
| dc.date | 04/01/23 12:56 | |
| dc.date | 2023-01-04T18:56:14Z | |
| dc.date | 2016 | |
| dc.date | Octubre-2016 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:48:10Z | |
| dc.description | El presente informe es un análisis sobre la posible disminución en la generación de energía hidroeléctrica ante escenarios de aumento de temperatura en 1 y 2°C en los años 2018 al 2032 en el proyecto hidroeléctrico Piedras Amarillas “Patuca III”, ubicado | |
| dc.description | This present report is an analysis of the possible decrease in power generation in scenarios of temperature increase in 1 and 2 °C in the years 2018 to 2032 in the hydroelectric project Piedras Amarillas Patuca III located in Olancho 5 km below the conflu | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu.hn//xmlui/handle/123456789/7171 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/12909 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Evaporación Neta | |
| dc.subject | Precipitaciones | |
| dc.subject | Temperatura | |
| dc.title | Análisis de la posible disminución en la generación de energía del proyecto hidroeléctrico piedras amarillas Patuca 3 ante la influencia de variedades climáticas | |
| dc.type | Thesis |
