Estudio para determinar la propuesta de valor en aplicación móvil para arrendadores y arrendatarios Tegucigalpa 2019
| dc.contributor | Adriana Georgina Hernandez | |
| dc.contributor | Manuel Eduardo Salinas | |
| dc.contributor | ||
| dc.coverage | Tegucigalpa, Francisco Morazan, Honduras | |
| dc.creator | Jose Jorge Zepeda Morazan | |
| dc.creator | Karla Yossira Almendares Manueles | |
| dc.date | 2023-01-04T23:14:22Z | |
| dc.date | ||
| dc.date | 2023-01-04T23:14:22Z | |
| dc.date | 2019 | |
| dc.date | Enero-2019 | |
| dc.date | 2019-01-01 | |
| dc.date.accessioned | 2026-08-31T11:37:03Z | |
| dc.description | La siguiente investigación determinó la oferta de valor para desarrollar una aplicación móvil para búsqueda de bienes inmuebles enfocada en arrendadores y arrendatarios de Tegucigalpa. Los datos fueron recolectados mediante encuestas dirigidas a nuestros | |
| dc.description | The following investigation determined the offer of value to develop a mobile application for real estate search focused on lessors and tenants of Tegucigalpa. The data was collected through surveys aimed at our two large clients, the tenants and tenants | |
| dc.format | ||
| dc.format | application/pdf | |
| dc.identifier | ||
| dc.identifier | https://repositorio.unitec.edu/xmlui/handle/123456789/7972 | |
| dc.identifier.uri | https://dspace-ignite.igniteonline.la/handle/123456789/11054 | |
| dc.language | Español | |
| dc.language | es | |
| dc.publisher | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.source | Universidad Tecnológica Centroamericana UNITEC | |
| dc.subject | Aplicación Movil | |
| dc.subject | Arrendador | |
| dc.subject | Estudio De Mercado | |
| dc.title | Estudio para determinar la propuesta de valor en aplicación móvil para arrendadores y arrendatarios Tegucigalpa 2019 | |
| dc.type | Thesis |
